NOTAS 2011.1
NOME | PERÍODO | 1º BIM | 2º BIM | MÉDIA | FALTAS |
JONATAN MEIRELLES | 9,0 | 10,0 | 9,5 | ||
THALYSON CARDOSO DE ARAÚJO | 10º | 8,0 | 9,0 | 8,5 | |
LIDJA NAGLY RAMALHO GUEDES | 5º | 8,0 | 7,0 | 7,5 | |
LUÃ HENRIQUE DANTAS DA SILVA | 8º | 10,0 | 8,0 | 9,0 | |
MARIA EDUARDA DA SILVA | 4º | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 0 |
PAULO ALBERTO DA SILVA | 2º | F | F | F | 15 |
GUILHERME SILVA RODRIGUES | 2º | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5 |
THIAGO MARTINS DA SILVA | 2º | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0 |
FELIPE PORDEUS BEZERRA CABRAL | 2º | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 2 |
GUSTAVO MARQUES DE MELO | 2º | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 |
JONAS BRENO DA NÓBREGA DOS SANTOS | 2º | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 2º |
JENNIFER | 1º | F | F | F | DESIS |
CAUÊ DE FRANÇA MEDEIROS | 3º | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5 |
JEFFERSON RODRIGUES FERNANDES | 5º | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
LEANDRO DIAS DE SOUZA | 2º | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2 |
MIRTES MARIA MELO DIAS DE ARAÚJO | 1º | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 |
ANDRÉ COLÓ DE FRANÇA | 1º | F | F | F | 16 |
RAFAEL MARQUES CAETANO | 1º | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 1 |
JOSÉ RIBEIRO DOMICIANO JÚNIOR | 1º | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1 |
NILSON GUILHERME MELO DIAS DE ARAÚJO | 1º | F | F | F | 8 |
PEDRO ANDRADE FERREIRA SOBRINHO | 1º | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário