NOTAS 2010.2 - TARDE
NOME | PERÍODO | 1º BIM | 2º BIM | MÉDIA | FALTAS |
THALYSON CARDOSO DE ARAÚJO | 9º | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 4 |
LUÃ HENRIQUE DANTAS DA SILVA | |||||
PAULO ALBERTO DA SILVA | 1º | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
GUILHERME SILVA RODRIGUES | 1º | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 0 |
THIAGO MARTINS DA SILVA | 1º | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 0 |
FELIPE PORDEUS BEZERRA CABRAL | 1º | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 0 |
GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ | 1º | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 1 |
GUSTAVO MARQUES DE MELO | 1º | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 0 |
JONAS BRENO DA NÓBREGA DOS SANTOS | 1º | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 0 |
CAUÊ DE FRANÇA MEDEIROS | 2º | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3 |
JEFFERSON RODRIGUES FERNANDES | 4º | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1 |
LEANDRO DIAS DE SOUZA | 1º | ||||
CINTHYA DE MIRANDA SANTOS | 1º | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
FELIPE ESPÍNDOLA TORRES | 1º | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 2 |
LUE MAIA BEZERRA | 11º | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 |
JONATAN DE FIGUEIREDO MEIRELLES | 3º | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 3 |
PEDRO PAULO CAVANCANTE NASCIMENTO | 3º | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 |
ROSICLEIDE CARLOS DE LIRA | 7º | 9,0 | 5,0 | 7,0 | |
LIDJA NAGLY RAMALHO GUEDES | 4º | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário